Description
Общие характеристики | |
Тип | умные часы |
Операционная система | Watch OS |
Установка сторонних приложений | есть |
Совместимость с ОС | iOS |
Минимальная поддерживаемая версия iOS | 14 |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация | есть |
Конструкция и внешний вид | |
Материал корпуса | алюминий |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Габариты (ШхВхТ) | 34x40x10.4 мм |
Вес | 30.5 г |
Экран | |
Наличие экрана | есть |
Тип | OLED, сенсорный, с подсветкой |
Разрешение | 324×394 |
Мультимедийные возможности | |
Воспроизведение аудио | есть |
Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть |
Голосовое управление | есть |
Динамик | есть |
Микрофон | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Связь | |
Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
Мобильный интернет | отсутствует |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC |
Память и процессор | |
Процессор | Apple S5 |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Дополнительная функциональность | |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, высотомер, датчик освещенности, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Питание | |
Аккумулятор | несъёмный Li-Ion |
Время работы в активном режиме | 18 ч |
Беспроводная зарядка | есть |
Дополнительная информация | экстренный вызов SOS, обнаружение падения, отслеживание шума, GymKit |
Reviews
There are no reviews yet.